<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Deutscher Rollsport- und Inline Verband e.V.</title>
	<atom:link href="http://www.tema-touristik.de/cirh/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tema-touristik.de/cirh</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 05 May 2012 09:50:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>&#8220;FRÜH KÖLSCH SPORTTALK&#8221; ZUM THEMA ROLLHOCKEY</title>
		<link>http://www.tema-touristik.de/cirh/?p=365</link>
		<comments>http://www.tema-touristik.de/cirh/?p=365#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 09:48:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tema-touristik.de/cirh/?p=365</guid>
		<description><![CDATA[Über das nationale und internationale Rollhockeygeschehen, Chancen, Entwicklungen und Herausforderungen unseres Sports in Gegenwart und Zukunft werden diskutieren: - Johan van Diejen, Vorstand Leistungssport der Sportkommission Rollhockey - Mike Neubauer, Bundestrainer Senioren - Marcus Franken, sportl. Leiter der IGR Remscheid - Yannick Peinke, National- und Bundesligaspieler und Jugendtrainer der IGR Remscheid - Moderation: Arunava Chaudhuri, Sportjournalist und Chefredakteur von rs1.tv &#160; &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.tema-touristik.de/cirh/?p=365">Weiterlesen &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tema-touristik.de/cirh/?attachment_id=366" rel="attachment wp-att-366"><img class="alignleft size-full wp-image-366" title="SportTalk150" src="http://www.tema-touristik.de/cirh/wp-content/uploads/2012/05/SportTalk150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Über das nationale und internationale Rollhockeygeschehen, Chancen, Entwicklungen und Herausforderungen unseres Sports in Gegenwart und Zukunft werden diskutieren:</p>
<p>- <strong>Johan van Diejen</strong>, Vorstand Leistungssport der Sportkommission Rollhockey</p>
<p>- <strong>Mike Neubauer</strong>, Bundestrainer Senioren</p>
<p>- <strong>Marcus Franken</strong>, sportl. Leiter der IGR Remscheid</p>
<p>- <strong>Yannick Peinke</strong>, National- und Bundesligaspieler und Jugendtrainer der IGR Remscheid</p>
<p>- Moderation: <strong>Arunava Chaudhuri</strong>, Sportjournalist und Chefredakteur von rs1.tv</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Die Sendung wird ca. 90 Minuten dauern und <strong>live im Internet übertragen </strong>unter:</p>
<p><a href="http://www.livestream.com/rs1tv " target="_blank">www.livestream.com/rs1tv </a></p>
<p>Während des Live-Streams haben die Zuschauer über die Chat-Funktion die Möglichkeit, Fragen an die Runde zu richten.</p>
<p>Wir freuen uns auf eine interessante Diskussion, die in dieser Form zum Thema Rollhockey eine Premiere ist und würden uns freuen, wenn Ihr zahlreich in den Stream reinschnuppern würdet.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tema-touristik.de/cirh/?feed=rss2&#038;p=365</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EINLADUNG zur Mitgliederversammlung &#8220;FRIS&#8221;</title>
		<link>http://www.tema-touristik.de/cirh/?p=362</link>
		<comments>http://www.tema-touristik.de/cirh/?p=362#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 15:10:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rollkunstlauf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tema-touristik.de/cirh/?p=362</guid>
		<description><![CDATA[EINLADUNG   zur Mitgliederversammlung  des &#8220;Fördervereins für den Roll- und Inlinesport&#8221; (FRIS) Samstag 26. Mai 2012  &#8211; 17 Uhr Schulungsraum (zwischen Halle 1 und 2) im Eissportzentrum in Garmisch-Partenkirchen TAGESORDNUNG 1. Begrüßung und Genehmigung der Tagesordnung 2. Feststellung der stimmberechtigten Mitglieder 3. Bericht des Vorstandes 4. Bericht der Kssenprüfer 5. Aussprache über die Berichte 5. Entlastung &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.tema-touristik.de/cirh/?p=362">Weiterlesen &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table width="95%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td valign="top"><span><strong><span style="font-size: small;">EINLADUNG</span>   zur Mitgliederversammlung </strong><br />
des &#8220;Fördervereins für den Roll- und Inlinesport&#8221; (FRIS)<br />
<span style="font-size: xx-small;">Samstag 26. Mai 2012  &#8211; 17 Uhr</span><br />
<span style="font-size: xx-small;">Schulungsraum (zwischen Halle 1 und 2) im Eissportzentrum in Garmisch-Partenkirchen</span></p>
<p>TAGESORDNUNG<br />
<span style="font-size: xx-small;">1. Begrüßung und Genehmigung der Tagesordnung</span><br />
<span style="font-size: xx-small;">2. Feststellung der stimmberechtigten Mitglieder</span><br />
<span style="font-size: xx-small;">3. Bericht des Vorstandes<br />
4. Bericht der Kssenprüfer<br />
</span><span style="font-size: xx-small;">5. Aussprache über die Berichte</span><br />
<span style="font-size: xx-small;">5. Entlastung des Vorstandes</span><br />
<span style="font-size: xx-small;">7. Wahlen</span><br />
<span style="font-size: xx-small;">8. Anträge und Verschiedenes</span></p>
<p><span style="font-size: xx-small;">Anträge<br />
sind bis spätestens zwei Wochen (Poststempel) vor der<br />
Mitgliederversammlung an den 1. Vorsitzenden zu senden. Aufnahmen in den<br />
FRIS sind bis unmittelbar vor der Versammlung möglich. Gäste sind zur<br />
Versammlung herzlich willkommen.. Wir wünschen eine gute Anreise nach<br />
Garmisch und verbleiben</span></span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tema-touristik.de/cirh/?feed=rss2&#038;p=362</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>14.04.2012 &#8211; SKATE Spitzensport im Saarland</title>
		<link>http://www.tema-touristik.de/cirh/?p=359</link>
		<comments>http://www.tema-touristik.de/cirh/?p=359#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Apr 2012 15:17:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tema-touristik.de/cirh/?p=359</guid>
		<description><![CDATA[Seit fast 10 Jahren ist das Saisonopening in St. Wendel fester Bestandteil im Kalender der Skater und Funsportler nicht nur aus dem Saarland. Zunächst als kleiner regionaler Contest veranstaltet, hat sich das St. Wendeler Saisonopening in der Szene schnell einen Ruf als Top- Veranstaltung gemacht. Inzwischen treffen sich Athleten aus ganz Europa (und ab diesem Jahr auch darüber hinaus!!!), um &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.tema-touristik.de/cirh/?p=359">Weiterlesen &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit fast 10 Jahren ist das Saisonopening in St. Wendel fester Bestandteil im Kalender der Skater und Funsportler nicht nur aus dem Saarland. Zunächst als kleiner regionaler Contest veranstaltet, hat sich das St. Wendeler Saisonopening in der Szene schnell einen Ruf als Top- Veranstaltung gemacht. Inzwischen treffen sich Athleten aus ganz Europa (und ab diesem Jahr auch darüber hinaus!!!), um Ihre Tricks in St. Wendel zu zeigen. Egal ob auf Skateboards, Inlineskates oder BMX-Rädern &#8211; im April trifft sich die Szene in St. Wendel. Kinder-Rennen, Workshops und Mitmachaktionen machen das Saisonopening zum Event für die ganze Familie. Über 5.000 Zuschauer und Besucher staunten im vergangenen Jahr über die spektakulären Tricks der Skateboarder oder die artistischen Pirouetten der Freestyle-Skater. In diesem Jahr präsentieren wir den Auftakt der World Skate-Cross Serie, die nach St. Wendel zweimal in China, Rom, London, Moskau und zweimal in Frankreich gastiert. Außerdem wird auch die World Slalom Serie wieder ihren Saisonauftakt im Saarland haben. Die bisherige Starterliste der Skate-Cross Serie kann sich sehen lassen: Wir erwarten mit Martin Sloboda und anderen die<br />
Weltspitze in St. Wendel. Man beachte die Herkunftsländer: Frankreich, Schweiz, Canada, Spanien, Belgien, Slowakei, Peru und natürlich Deutschland. Neben den Spitzenathleten in diesen Disziplinen werden auch Skateboarder, Hockeyspieler und Nachwuchs aus der Region beim Skateboard-Contest, dem Hockeyturnier und dem Kidsrace am Start sein und auch die saarländischen Biathleten werden ihren Sport zum Mitmachen präsentieren. Der Veranstalter ist Skate-Network-Saar e.V., der größte Rollsportverein im Saarland.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tema-touristik.de/cirh/?feed=rss2&#038;p=359</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jugendsekretärstagung am 13. und 14. März 2012 in Saarbrücken</title>
		<link>http://www.tema-touristik.de/cirh/?p=333</link>
		<comments>http://www.tema-touristik.de/cirh/?p=333#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 14:57:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tema-touristik.de/cirh/?p=333</guid>
		<description><![CDATA[Bei der Arbeitstagung der Jugendsekretär/-innen I/2012 stehen aktuelle Themen wie die Digitale Sportwelt &#8211; Splink, aktuelle Entwicklungen des Bundesfreiwilligendienstes sowie Prävention und Intervention gegen sexualisierte Gewalt im Sport auf dem Programm.  Über das Programm des Bundesministeriums für Bildung und Forschrung (BMBF) Bündnisse für Bildung wird ebenso berichtet wie über den Sachstand des Bidlungs- und Teilhabepakets, das &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.tema-touristik.de/cirh/?p=333">Weiterlesen &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei der Arbeitstagung der Jugendsekretär/-innen I/2012 stehen aktuelle Themen wie die Digitale Sportwelt &#8211; Splink, aktuelle Entwicklungen des Bundesfreiwilligendienstes sowie Prävention und Intervention gegen sexualisierte Gewalt im Sport auf dem Programm.  Über das Programm des Bundesministeriums für Bildung und Forschrung (BMBF) Bündnisse für Bildung wird ebenso berichtet wie über den Sachstand des Bidlungs- und Teilhabepakets, das Deutsche Olympische Jugendlager 2012 in London und das dsj-Jahresthema 2011/2012 &#8220;Junges Engagement im Sport&#8221;. Im zweiten Teil der Tagung tagen die einzelnen Säulen, Jugendorganisationen der Spitzenverbände, Jugendorganisationen der Sportverbände mit besonderen Aufgaben und die Landesportjugenden getrennt voneinander.</p>
<p>Die Jugendsekretärstagung findet am 13. und 14. März 2012 in der Hermann-Neuberger-Sportschule in Saarbrücken statt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tema-touristik.de/cirh/?feed=rss2&#038;p=333</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>17.01.2012 &#8211; neuer Skaterhockeytrailer</title>
		<link>http://www.tema-touristik.de/cirh/?p=236</link>
		<comments>http://www.tema-touristik.de/cirh/?p=236#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 14:25:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Skaterhockey]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tema-touristik.de/cirh/?p=236</guid>
		<description><![CDATA[Hier der neue Skaterhockeytrailer: Viel Spaß damit]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hier der neue Skaterhockeytrailer:</p>
<p><object width="560" height="315"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/2XTwdXyJCis?version=3&amp;hl=de_DE"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/2XTwdXyJCis?version=3&amp;hl=de_DE" type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="315" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Viel Spaß damit</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tema-touristik.de/cirh/?feed=rss2&#038;p=236</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>18.01.2012 &#8211; die nicht olympischen Sportverbände gewannen 567 Medaillen</title>
		<link>http://www.tema-touristik.de/cirh/?p=234</link>
		<comments>http://www.tema-touristik.de/cirh/?p=234#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 14:17:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tema-touristik.de/cirh/?p=234</guid>
		<description><![CDATA[(DOSB-PRESSE) Die Sportlerinnen und Sportler der 27 nichtolympischen Sportverbände (NOV) im DOSB (ohne den Behindertensportverband) haben 2011 bei Welt- und Europameisterschaf-ten 567 Medaillen im Aktiven- und Nachwuchsbereich gewonnen. Die Frauen und Männer gewannen dabei 320 Einzel- und 86 Mannschaftsmedaillen. Über diese Erfolge zeigte sich der Sprecher der Interessengemeinschaft der NOV im DOSB, Gunter H. Fahrion &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.tema-touristik.de/cirh/?p=234">Weiterlesen &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(DOSB-PRESSE) Die Sportlerinnen und Sportler der 27 nichtolympischen Sportverbände (NOV) im DOSB (ohne den Behindertensportverband) haben 2011 bei Welt- und Europameisterschaf-ten 567 Medaillen im Aktiven- und Nachwuchsbereich gewonnen. Die Frauen und Männer gewannen dabei 320 Einzel- und 86 Mannschaftsmedaillen. Über diese Erfolge zeigte sich der Sprecher der Interessengemeinschaft der NOV im DOSB, Gunter H. Fahrion aus Stuttgart, hocherfreut. „Die Zahlen dokumentieren, dass der Leistungs-sport auch im nichtolympischen Bereich in Deutschland ein sehr hohes Niveau hat“, sagte er. „Von unseren 27 Verbänden gingen nur zwei bei der Medaillenvergabe leer aus, alle anderen konnten im Schnitt 21 Medaillen zur Erfolgsbilanz beisteuern.“Die deutschen Sportlerinnen und Sportler starteten bei 130 Veranstaltungen, wobei 17 davon in Wettkampfserien ausgetragen wurden. Traditionsgemäß gab es dabei in einem Jahr mit ungera-der Zahl mehr Europameisterschaften (71). Bei allen 130 Titelkämpfen war 29 Mal ein europäi-sches Land Ausrichter. Sechs Titelkämpfe fanden in Asien, drei in Süd- und zwei in Nordamerika statt. Bei 18 Titelkämpfen war Deutschland der Ausrichter, gefolgt von Polen (12), Italien (10) und der Türkei (6). Fahrion: „Mit dieser Bilanz können wir eindrucksvoll darlegen, dass der nichtolympische Leis-tungssport in Deutschland das Hauptkriterium der Sportförderung des Bundes nicht nur erfüllt, sondern weit übertrifft: Mit 567 Medaillen bei Welt- und Europameisterschaften wird die Bundes-republik Deutschland im In- und Ausland würdig vertreten.“</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tema-touristik.de/cirh/?feed=rss2&#038;p=234</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>13.02.2012 &#8211; Carlo Losch (Heilbronn) verstorben</title>
		<link>http://www.tema-touristik.de/cirh/?p=225</link>
		<comments>http://www.tema-touristik.de/cirh/?p=225#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 14:07:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rollkunstlauf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tema-touristik.de/cirh/?p=225</guid>
		<description><![CDATA[Er war der erfolgreichste Rollkunstläufer des WRIV und des DRB bzw. DRIV des 20. Jahrhunderts:  Karl-Heinz Losch, von seinen Freunden liebevoll „Carlo“ gerufen, war in den Jahren 1958 bis 1966 fünf Mal Weltmeister im Rollkunstlauf. Und wie wir jetzt erfahren haben, ist er plötzlich und für alle ganz überraschend im Alter von 69 Jahren verstorben. Carlo Losch begann im Alter von &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.tema-touristik.de/cirh/?p=225">Weiterlesen &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="shutterset_" title="MIC, MIC" href="http://www.tema-touristik.de/cirh/wp-content/gallery/praesidium/carlo.jpg"><img class="ngg-singlepic ngg-left" src="http://www.tema-touristik.de/cirh/wp-content/gallery/praesidium/thumbs/thumbs_carlo.jpg" alt="Carlo Losch" /></a>Er war der erfolgreichste Rollkunstläufer des WRIV und des DRB bzw. DRIV des 20. Jahrhunderts:  Karl-Heinz Losch, von seinen Freunden liebevoll „Carlo“ gerufen, war in den Jahren 1958 bis 1966 fünf Mal Weltmeister im Rollkunstlauf. Und wie wir jetzt erfahren haben, ist er plötzlich und für alle ganz überraschend im Alter von 69 Jahren verstorben. Carlo Losch begann im Alter von sieben Jahren beim REV Heilbronn mit diesem Sport. Mit ihm erlebte das württembergische Unterland Ende der 50er Jahre zum ersten Mal einen Hauch des späteren Rummels um Sportstars. Der Springerkönig auf acht Rollen vom REV Heilbronn war mit 15 Jahren in Bologna erstmals Weltmeister geworden und dominierte über Jahre hinweg seine Sportart. Nach dem Abitur ging es auf eine knapp zweimonatige Tour durch Neuseeland. Dort erlebte er die größte Begeisterung für seinen Sport. In sieben  Wochen besuchte er 35 Orte. Die neuseeländischen Meisterschaften gewann er nebenbei auch noch. Losch war ein internationaler Star. In den USA nannten sie ihn den &#8220;König aller Kunstläufer&#8221;. Durch das Erreichen von insgesamt fünf Weltmeistertiteln galt er lange Jahre als erfolgreichster Rollkunstläufer aller Zeiten und erhielt einen Eintrag im Guinness-Buch der Rekorde. Diesen Titel teilt er seit 1989 mit dem Italiener Sandro Guerra, der ebenfalls fünf Weltmeisterschaften gewann. 1967 beendete er seine sportliche Karriere. Neben unzähligen Ehrungen durch den WRIV und DRIV erhielt Carlo Losch 1961 das silberne Lorbeerblatt, die höchste Sportauszeichnung der Bundesrepublik.</p>
<p><span class="Apple-style-span" style="font-size: xx-small;"><br />
</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tema-touristik.de/cirh/?feed=rss2&#038;p=225</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>18.02.2012 &#8211; ROLLERDERBY &#8211; Erster Heimbout Stuttgart vs. Stockholm</title>
		<link>http://www.tema-touristik.de/cirh/?p=219</link>
		<comments>http://www.tema-touristik.de/cirh/?p=219#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 13:58:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Roller Derby]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tema-touristik.de/cirh/?p=219</guid>
		<description><![CDATA[Es ist wohl ein historisches Ereignis in der noch jungen europäischen Roller-Derby Geschichte: In einer mit fast 1300 Zuschauern gefüllten Scharrena in den Katakomben der Mercedes-Benz Arena gaben die Stuttgart Valley Rollergirlz, jüngstes Mitglied des Württembergischen Rollsport und Inline Verbandes, ihren Saisonauftakt gegen die Stockholm Roller Derby Girls. In einer spannenden 2. Halbzeit nahmen sich Stuttgart und Stockholm die Führung abwechselnd aus &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.tema-touristik.de/cirh/?p=219">Weiterlesen &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><span style="font-size: small;"><a class="shutterset_" title="" href="http://www.tema-touristik.de/cirh/wp-content/gallery/sportbilder/rollerderby1.jpg"><img class="ngg-singlepic ngg-none" src="http://www.tema-touristik.de/cirh/wp-content/gallery/sportbilder/thumbs/thumbs_rollerderby1.jpg" alt="Roller Derby" /></a>Es ist wohl ein historisches Ereignis in der noch jungen europäischen Roller-Derby Geschichte: In einer mit fast 1300 Zuschauern gefüllten Scharrena in den Katakomben der Mercedes-Benz Arena gaben die Stuttgart Valley Rollergirlz, jüngstes Mitglied des Württembergischen Rollsport und Inline Verbandes, ihren </span><span style="font-size: small;">Saisonauftakt gegen die Stockholm Roller Derby Girls. </span><span style="font-size: small;">In einer spannenden 2. Halbzeit nahmen sich Stuttgart und Stockholm die Führung </span><span style="font-size: small;">abwechselnd aus der Hand. Und obwohl sie das Spiel am Ende mit 98:115 Punkten </span><span style="font-size: small;">verloren geben mussten, war es für die Rollergirlz ein nervenaufreibendes Game. </span><span style="font-size: small;">Team und Betreuer  waren ganz hin und weg </span><span style="font-size: small;">von der positiven Stimmung und dem tosenden Applaus der tollen fairen Fans. Die </span><span style="font-size: small;">teils ohrenbetäubende Kulisse war einfach der Hammer. Die </span><span style="font-size: small;">Zuschauer hatten Spaß  und Unterhaltung </span><span style="font-size: small;">und sind bestimmt auch Ende April in der Scharrena mit dabei wenn es wieder </span><span style="font-size: small;">heißt:<strong> Its bout time</strong></span></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tema-touristik.de/cirh/?feed=rss2&#038;p=219</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DRIV Frühjahrs Tagung in Wedel 2012</title>
		<link>http://www.tema-touristik.de/cirh/?p=181</link>
		<comments>http://www.tema-touristik.de/cirh/?p=181#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 12:59:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Präsidium]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tema-touristik.de/cirh/?p=181</guid>
		<description><![CDATA[Satzungsgemäß trafen sich am Wochenende die Vertreter aus den Landesverbänden und das Präsidium des Deutschen Rollsport und Inline Verbandes zu ihrere Frühjahrs-Sitzung. Als Ausrichter und Organisator vor Ort hatten der Rollsport und Inline Verband Schleswig-Holstein und dessen Vorsitzender Dr. Matthias Dugaro nach Wedel, direkt vor den Toren Hamburgs. Neben den üblichen Berichten aus dem Präsidium, &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.tema-touristik.de/cirh/?p=181">Weiterlesen &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><a class="shutterset_" title="" href="http://www.tema-touristik.de/cirh/wp-content/gallery/praesidium/rollerderby1.jpg"><img class="ngg-singlepic ngg-none" src="http://www.tema-touristik.de/cirh/wp-content/gallery/praesidium/thumbs/thumbs_rollerderby1.jpg" alt="Harro und die Girls" /></a>Satzungsgemäß trafen sich am Wochenende die Vertreter aus den Landesverbänden und das Präsidium des Deutschen Rollsport und Inline Verbandes zu ihrere Frühjahrs-Sitzung. Als Ausrichter und Organisator vor Ort hatten der Rollsport und Inline Verband Schleswig-Holstein und dessen Vorsitzender Dr. Matthias Dugaro nach Wedel, direkt vor den Toren Hamburgs. Neben den üblichen Berichten aus dem Präsidium, den Sportkommissionen und den Landesverbänden, der Genehmigung des Kassenabschlusses 2011 und der Entlastung des Vorstandes erhielten die Teilnehmer dann noch durch Harbor Girls aus Hamburg eine Demonstration der Sportart Rollerderby, die seit diesem Jahr mit einigen Vereinen in den Landesverbänden vertreten ist. Die Mitglieder stimmten dem Vorschlag zu bei der nächsten Sitzung eine neue Sportkommission für Rollerderby mit einem personell besetzten Vorstandsgremium auf Bundesebene kommisarisch einzusetzen, die dann unter dem Dach des DRIV ihren Sportbetrieb eigenständig regeln kann.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tema-touristik.de/cirh/?feed=rss2&#038;p=181</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

